Configuració del qualificador a la Facultat de Medicina: diferència entre les revisions
De Recursos docents
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 138: | Línia 138: | ||
És possible modificar l'estructura de les qualificacions des de la pestanaya | És possible modificar l'estructura de les qualificacions des de la pestanaya '''Categories i elements'''. En aquesta secció es mostren tots els elements i subelements que conformen la nota final de l'estudiant. | ||
[[Fitxer: | [[Fitxer:Categories i elements.png|vora|center|371x371px]] | ||
A la part inferior d'aquesta vista es mostren dos botons que permeten afegir un '''element de qualificació''' o una '''categoria''' (una carpeta que pot contenir elements): | A la part inferior d'aquesta vista es mostren dos botons que permeten afegir un '''element de qualificació''' o una '''categoria''' (una carpeta que pot contenir elements): | ||
[[Fitxer:Botó addició carpeta o element.png|vora|center|alt=|361x361px]] | |||
Quan s'afegeixi un nou element aquest sempre quedarà a la part inferior de les qualificacions (a no ser que s'indiqui explicitament on s'ha d'ubicar quan es crea) i es podrà moure tot clicant la doble fletxa vertical que s'encercla a continuació. | |||
[[Fitxer:Desplaçament element .png|vora|center|sense marc]] | |||
Un cop clicada aquesta doble fletxa caldrà seleccionar on reubicar l'element. | |||
[[Fitxer:Desplaçament element qualificació.png|vora|center|sense marc]] | |||
<h3><span class="mw-headline" id="Import_Grades"> 4- Com importar notes massivament des d'un Excel i a on importar-les</span></h3> | <h3><span class="mw-headline" id="Import_Grades"> 4- Com importar notes massivament des d'un Excel i a on importar-les</span></h3> | ||
Línia 155: | Línia 159: | ||
<h3><span class="mw-headline" id="Manual_Mod "> 5- Com fer modificacions manuals</span></h3> | <h3><span class="mw-headline" id="Manual_Mod "> 5- Com fer modificacions manuals</span></h3> | ||
<h3><span class="mw-headline" id="Visual_Grades "> 6- Com visualitzar/ocultar les notes</span></h3> | <h3><span class="mw-headline" id="Visual_Grades "> 6- Com visualitzar/ocultar les notes</span></h3> | ||
Les notes es poden fer visibles/ocultar des de dos llocs diferents. | |||
> Des de la pestanya '''Categories i elements''' de l'apartat Qualificacions és possible clicar el botó '''Edita''' i mostra/oculta per mostrar o ocultar l'element de qualificació concret. | |||
[[Fitxer:Visualització qualificació.png|vora|center|791x791px]] | |||
> Des de la pestanya '''Visualització''' de l'apartat Qualificacions, tot activant l'edició, és possible ocultar o visualitzar una columna seleccionant la icona de l'ull de la columna corresponent. | |||
[[Fitxer:Visualització qualificació segona opció.png|vora|center]] | |||
<h3><span class="mw-headline" id="Student_View "> 7- Què és el que veu un estudiant?</span></h3> | <h3><span class="mw-headline" id="Student_View "> 7- Què és el que veu un estudiant?</span></h3> |
Revisió del 12:56, 20 abr 2023
En aquesta entrada es recull informació sobre tots els temes relacionats amb el qualificador de les aules virtuals de la Facultat de Medicina.
Index
1- Qualifiaccions d'una assignatura
2- Estructura de les qualificacions
3- Edició de les qualificacions
4- Com importar notes massivament des d'un Excel i a on importar-les
5- Com fer modificacions manuals
6- Com visualitzar/ocultar les notes
7- Què és el que veu un estudiant?
8- Quines notes van a les actes
1- Qualifiaccions d'una assignatura
Des de qualsevol aula virtual podem desplegar el menú lateral esquerra des d'on veurem l'apartat Qualificacions. És en aquesta secció on el estudiants podran consultar les seves notes i on el professorat podrà definir els items avaluables (tasques d'entrega, qüestionaris, etc...) tot decidint la ponderació de cadascun d'aquests items.
2- Estructura de les qualificacions
A la facultat de Medicina podem distingir dues estructures de qualificacions a les aules virtuals. L'estructura de cicle bàsic s'aplica a les assignatures de Medicina de 1r i 2n curs. I l'estructura de cicle clínic s'aplica a les assignatures de Medicina de 3r, 4t, 5è i 6è curs.
Les assignatures optatives ofertades tant a cicle bàsic com a cicle clínic tenen una estructura lleugerament diferent, molt més simplificada d'acord amb el nombre de crèdits d'aquestes assignatures.
> Esquema del cicle bàsic
Element | Subelement | Sub sub element | Ponderació |
---|---|---|---|
Examen de coneixements | 50% | ||
Final | |||
PEM | 80% | ||
PORC | 20% | ||
Recuperació | |||
PEM | 80% | ||
PORC | 20% | ||
Avaluació contínua | 50% | ||
PACC | 15% | ||
Examen parcial de coneixements | 5% | ||
Avaluació ACC | 15% | ||
Avaluació Tallers | 15% |
> Esquema del cicle clínic
Element | Ponderació |
---|---|
Examen final de coneixements (PEM) | 40% |
Examen final de coneixements (PORC) | 20% |
Examen final (Nota mitja) | 0% |
Avaluació ACC | 25% |
Avaluació Tallers | 10% |
Simulació | 5% |
3 - Edició de les qualificacions
És possible modificar l'estructura de les qualificacions des de la pestanaya Categories i elements. En aquesta secció es mostren tots els elements i subelements que conformen la nota final de l'estudiant.
A la part inferior d'aquesta vista es mostren dos botons que permeten afegir un element de qualificació o una categoria (una carpeta que pot contenir elements):
Quan s'afegeixi un nou element aquest sempre quedarà a la part inferior de les qualificacions (a no ser que s'indiqui explicitament on s'ha d'ubicar quan es crea) i es podrà moure tot clicant la doble fletxa vertical que s'encercla a continuació.
Un cop clicada aquesta doble fletxa caldrà seleccionar on reubicar l'element.
4- Com importar notes massivament des d'un Excel i a on importar-les
5- Com fer modificacions manuals
6- Com visualitzar/ocultar les notes
Les notes es poden fer visibles/ocultar des de dos llocs diferents.
> Des de la pestanya Categories i elements de l'apartat Qualificacions és possible clicar el botó Edita i mostra/oculta per mostrar o ocultar l'element de qualificació concret.
> Des de la pestanya Visualització de l'apartat Qualificacions, tot activant l'edició, és possible ocultar o visualitzar una columna seleccionant la icona de l'ull de la columna corresponent.