Fitxers sense categoria
Es mostren a continuació fins a 50 resultats de #1.101 a #1.150.
- SelecciorQualilficacioManualQualificador.png 1.061 × 358; 29 Ko
- SelecionarExporta-a-MSExcel.png 387 × 198; 9 Ko
- SelectorActivitatsMoodle.png 894 × 1.008; 86 Ko
- SelectorCarpetaMoodle.png 894 × 1.008; 86 Ko
- SelectorChecklistMoodle.png 795 × 836; 65 Ko
- SelectorEtiquetaMoodle.png 894 × 1.008; 86 Ko
- SelectorFitxerMoodle.png 894 × 1.008; 87 Ko
- SelectorFitxersEditorTinyMCE.png 1.187 × 827; 58 Ko
- SelectorLlibreMoodle.png 894 × 1.008; 87 Ko
- SelectorLlicoMoodle.png 894 × 1.008; 86 Ko
- SelectorPaginaMoodle.png 894 × 1.008; 87 Ko
- SelectorRetroalimentacioMoodle.png 894 × 1.008; 86 Ko
- SelectorURLMoodle.png 894 × 1.008; 87 Ko
- SelectorWooclapMoodle.png 894 × 1.008; 87 Ko
- Sesions-assistencia-creades.png 815 × 405; 22 Ko
- SessioDemoStudent.png 384 × 49; 4 Ko
- SharingCart01.png 1.237 × 775; 268 Ko
- SharingCart02.png 562 × 309; 13 Ko
- SharingCart03-Categoria.png 39 × 45; 476 octets
- SharingCart03-Copia.png 43 × 45; 588 octets
- SharingCart03-Elimina.png 41 × 46; 588 octets
- SharingCart03-Mou.png 36 × 37; 540 octets
- SharingCart03.png 342 × 251; 7 Ko
- SharingCart04.png 1.226 × 626; 240 Ko
- SharingCart05.png 1.233 × 826; 87 Ko
- Sortir-DemoStudent.png 399 × 372; 32 Ko
- Start16.png 827 × 463; 46 Ko
- StudentQuiz1.png 1.226 × 525; 21 Ko
- StudentQuiz11.png 1.787 × 378; 43 Ko
- StudentQuiz12.pdf.png 648 × 337; 70 Ko
- StudentQuiz2.png 1.183 × 397; 22 Ko
- StudentQuiz3.png 1.181 × 144; 18 Ko
- StudentQuiz4.png 1.238 × 470; 33 Ko
- StudentQuiz5.png 1.070 × 356; 24 Ko
- StudentQuiz6.png 1.336 × 568; 35 Ko
- StudentQuiz7.png 248 × 197; 5 Ko
- StudentQuiz8.png 152 × 56; 4 Ko
- StudentQuiz9.pdf.png 355 × 321; 45 Ko
- Student may view.png 482 × 257; 31 Ko
- Studentquizz.png 99 × 99; 8 Ko
- SubscripcioSeguimentForumMoodle-sn.png 665 × 167; 8 Ko
- SubscripcioSeguimentForumMoodle.png 684 × 171; 10 Ko
- SubtitolsMedial.png 1.282 × 774; 63 Ko
- SuprimirVideosMedial.png 1.341 × 333; 48 Ko
- TV-150x150.png 150 × 150; 31 Ko
- T vs PBL.png 553 × 599; 61 Ko
- Taller.png 99 × 99; 7 Ko
- TancarBlocsLaterals.png 1.147 × 465; 231 Ko
- Tasca.png 99 × 99; 6 Ko
- Tasca Mahara.png 1.262 × 187; 15 Ko