Fitxers sense categoria
Es mostren a continuació fins a 46 resultats de #1.201 a #1.246.
- VistaGeneralIconesEditorTinyMCE.png 1.103 × 464; 46 Ko
- VistaInformeQualificador01.png 1.839 × 579; 60 Ko
- VisualitzacioIntents-1-ProfessoratActivitatH5P.png 618 × 315; 13 Ko
- VisualitzacioIntents-2-EstudiantActivitatH5P.png 592 × 412; 17 Ko
- VisualitzacioIntents-2-ProfessoratActivitatH5P.png 690 × 284; 13 Ko
- VisualitzacioIntents-3-EstudiantActivitatH5P.png 831 × 530; 16 Ko
- VisualitzacioIntents-3-ProfessoratActivitatH5P.png 679 × 396; 19 Ko
- VisualitzacioIntents-4-EstudiantActivitatH5P.png 1.063 × 373; 26 Ko
- VisualitzacioIntents-4-ProfessoratActivitatH5P.png 674 × 575; 17 Ko
- VisualitzacioIntentsEstudiantActivitatH5P.png 603 × 313; 16 Ko
- VisualitzacioRestriccionsAcces.png 452 × 133; 3 Ko
- VisualitzacionsVideoMedial.png 1.333 × 319; 42 Ko
- Visualització com a estudiant.png 1.478 × 205; 13 Ko
- Visualització qualificació.png 1.197 × 204; 15 Ko
- Visualització qualificació segona opció.png 241 × 133; 7 Ko
- VisualitzarBlocsLaterals.png 1.159 × 503; 272 Ko
- VisualitzarVideoMedial.png 1.333 × 319; 42 Ko
- Votació ddd.png 464 × 491; 19 Ko
- Vídeo accesible.png 367 × 470; 27 Ko
- Wifi icon.png 200 × 200; 22 Ko
- Wiki.png 99 × 99; 7 Ko
- Wooclap-logo-blue.png 1.365 × 329; 29 Ko
- Xarxessocials.png 128 × 128; 1 Ko
- Xat-.png 128 × 128; 6 Ko
- Xat.png 99 × 99; 7 Ko
- Z1.png 1.324 × 382; 28 Ko
- Z10.png 1.334 × 650; 148 Ko
- Z2.png 1.231 × 441; 46 Ko
- Z3.png 454 × 258; 12 Ko
- Z4.png 819 × 600; 35 Ko
- Z5.png 819 × 604; 33 Ko
- Z6.png 458 × 204; 10 Ko
- Z7.png 385 × 479; 24 Ko
- Z8.png 622 × 502; 28 Ko
- Z9.png 394 × 284; 12 Ko
- Zoom-1.png 768 × 409; 99 Ko
- Zoom-2.png 768 × 624; 211 Ko
- Zoom-3.png 768 × 323; 117 Ko
- Zoom-4.png 768 × 619; 266 Ko
- Zoom-5.png 768 × 407; 123 Ko
- Zoom-6.png 768 × 414; 152 Ko
- Zoom-7.png 768 × 381; 74 Ko
- Zoom-8.png 768 × 410; 214 Ko
- Zoom-q.png 160 × 160; 7 Ko
- Zoom audio.png 509 × 281; 7 Ko
- Zoom navegador-768x514.png 768 × 514; 219 Ko