Conceptes del model de formació UVic-UCC: diferència entre les revisions
De Recursos docents
Cap resum de modificació |
|||
Línia 4: | Línia 4: | ||
==== Modalitats d’ensenyament ==== | ==== Modalitats d’ensenyament ==== | ||
La modalitat d’una titulació es defineix | La modalitat d’una titulació es defineix segons és la relació entre les hores de '''docència''' respecte a les hores de '''treball autònom:''' | ||
* Docència: hores d'interacció entre professorat i estudiantat. Es fan activitats d’aprenentatge dirigides i d’avaluació, i poden ser presencials o virtuals. | |||
* Treball autònom''':''' hores d’estudi i de preparació d’exàmens o de treballs que l’estudiantat fa fora de les hores de contacte amb el professorat. | |||
La proporció total entre hores de docència i hores de treball autònom determina la modalitat d'ensenyament de l'estudi: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!'''Modalitat''' | |||
!'''Docència''' | |||
!'''Treball autònom''' | |||
|- | |||
!Presencial | |||
!33% | |||
!67% | |||
|- | |||
!Semipresencial | |||
!13 a 20% | |||
!80 a 87% | |||
|- | |||
!Virtual | |||
!7% | |||
!93% | |||
|} | |||
En les modalitats presencial i semipresencial el 25'''%''' de les hores de docència poden ser de contacte virtual sincrònic. | |||
==== | ==== Càrrega del crèdit ECTS ==== | ||
El crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant. | |||
==== Assignatura / Matèria / Mòdul ==== | |||
Els plans d’estudis es dissenyen segons l’estructura de mòduls, matèries i assignatures | |||
* Assignatura: és la unitat d’aprenentatge més important a efectes de docència i de gestió diària del títol. És la unitat bàsica de matrícula i avaluació. Les assignatures són una agrupació de continguts d’un àmbit de coneixement que estan ordenades d’una manera lògica i pedagògica i possibiliten l’assoliment dels objectius generals de l’assignatura que, al mateix temps, es troben vinculats als objectius generals del títol. | |||
* Matèria: està composta per una o diverses assignatures. | |||
* | * Mòdul: és la unitat acadèmica més àmplia del pla d’estudis, que inclou una o diverses matèries. Té efectes ordenadors, dona coherència al pla i facilita la seva comprensió. | ||
* | |||
* | |||
==== Tipologies d'assignatures ==== | ==== Tipologies d'assignatures ==== | ||
Les assignatures poden ser: | |||
* FB | * FB: formació general i transversal pròpia de l’àmbit o àmbits de coneixement del títol (només en graus). | ||
* OB: formació pròpia del títol. La denominació de l’ensenyament ha de respondre i ajustar-se al contingut d’aquesta part. | |||
* OB | * OP: que ampliï, reforci o apliqui en camps concrets els objectius formatius del títol. | ||
* OP | * PAE: pràctiques acadèmiques externes. | ||
* PAE | * TFG/TFM: treball de fi de grau / treball de fi de màster. | ||
* TFG/TFM | Les matèries tenen el caràcter de les assignatures que agrupen (FB, OB, OP, PAE, TFG/TFM). | ||
==== Activitats formatives ==== | ==== Activitats formatives ==== | ||
Línia 64: | Línia 81: | ||
==== Metodologies innovadores ==== | ==== Metodologies innovadores ==== | ||
* [[Classe invertida (flipped classroom)|MI1-Aula invertida (''flipped classroom'')]] | *[[Classe invertida (flipped classroom)|MI1-Aula invertida (''flipped classroom'')]] | ||
* [[Aprenentatge orientat a projectes (AOP)|MI2-Aprentatge basat en projectes]] | *[[Aprenentatge orientat a projectes (AOP)|MI2-Aprentatge basat en projectes]] | ||
* [[Aprenentatge cooperatiu|MI3-Aprentatge cooperatiu]] | *[[Aprenentatge cooperatiu|MI3-Aprentatge cooperatiu]] | ||
* [[Aprenentatge basat en problemes (ABP) / Aprenentatge basat en casos clínics (ACC)|MI4-Aprentatge basat en problemes]] | *[[Aprenentatge basat en problemes (ABP) / Aprenentatge basat en casos clínics (ACC)|MI4-Aprentatge basat en problemes]] | ||
* [[Aprenentatge i servei (ApS)|MI5-Aprentatge i servei]] | *[[Aprenentatge i servei (ApS)|MI5-Aprentatge i servei]] | ||
* [[Estudi de casos|MI6-Estudio de casos]] | *[[Estudi de casos|MI6-Estudio de casos]] | ||
* MI7-Aprentatge basat en reptes | * MI7-Aprentatge basat en reptes | ||
* MI8-Simulació | * MI8-Simulació | ||
Línia 83: | Línia 100: | ||
* SE6-Defensa pública de projectes | * SE6-Defensa pública de projectes | ||
* SE7-Altres | * SE7-Altres | ||
==== Tipologies docents ==== | |||
Es defineixen només a nivell d'assignatura. Ajuden a la definició de l'oferta acadèmica i tenen relació amb com s'organitza la docència. | |||
* MD1-Grup classe | |||
* MD2-ACC / ABP | |||
* MD3-Laboratori / Taller | |||
* MD4-Simulació | |||
* MD5-Seminari | |||
* MD6-Aprenentatge i Servei | |||
* MD7-Tutorització | |||
* MD8-Tribunal |
Revisió del 08:40, 18 abr 2023
El model de formació de la UVic-UCC orienta la pràctica docent i el procés d'aprenentatge dels estudiants en els diferents nivells de l'educació superior (graus, màsters, doctorats i formació contínua) i en les diverses modalitats (presencial, semipresencial i online).
Glossari
Modalitats d’ensenyament
La modalitat d’una titulació es defineix segons és la relació entre les hores de docència respecte a les hores de treball autònom:
- Docència: hores d'interacció entre professorat i estudiantat. Es fan activitats d’aprenentatge dirigides i d’avaluació, i poden ser presencials o virtuals.
- Treball autònom: hores d’estudi i de preparació d’exàmens o de treballs que l’estudiantat fa fora de les hores de contacte amb el professorat.
La proporció total entre hores de docència i hores de treball autònom determina la modalitat d'ensenyament de l'estudi:
Modalitat | Docència | Treball autònom |
---|---|---|
Presencial | 33% | 67% |
Semipresencial | 13 a 20% | 80 a 87% |
Virtual | 7% | 93% |
En les modalitats presencial i semipresencial el 25% de les hores de docència poden ser de contacte virtual sincrònic.
Càrrega del crèdit ECTS
El crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant.
Assignatura / Matèria / Mòdul
Els plans d’estudis es dissenyen segons l’estructura de mòduls, matèries i assignatures
- Assignatura: és la unitat d’aprenentatge més important a efectes de docència i de gestió diària del títol. És la unitat bàsica de matrícula i avaluació. Les assignatures són una agrupació de continguts d’un àmbit de coneixement que estan ordenades d’una manera lògica i pedagògica i possibiliten l’assoliment dels objectius generals de l’assignatura que, al mateix temps, es troben vinculats als objectius generals del títol.
- Matèria: està composta per una o diverses assignatures.
- Mòdul: és la unitat acadèmica més àmplia del pla d’estudis, que inclou una o diverses matèries. Té efectes ordenadors, dona coherència al pla i facilita la seva comprensió.
Tipologies d'assignatures
Les assignatures poden ser:
- FB: formació general i transversal pròpia de l’àmbit o àmbits de coneixement del títol (només en graus).
- OB: formació pròpia del títol. La denominació de l’ensenyament ha de respondre i ajustar-se al contingut d’aquesta part.
- OP: que ampliï, reforci o apliqui en camps concrets els objectius formatius del títol.
- PAE: pràctiques acadèmiques externes.
- TFG/TFM: treball de fi de grau / treball de fi de màster.
Les matèries tenen el caràcter de les assignatures que agrupen (FB, OB, OP, PAE, TFG/TFM).
Activitats formatives
- AF1-Exposició magistral del professorat
- AF2-Visualització de vídeos, conferències o videoconferències
- AF3-Debats, col·loquis, converses o grups de discussió, fòrums, ...
- AF4-Producció de vídeos i/o materials audiovisuals i/o productes (podcasts, ...)
- AF5-Lectura i comprensió de textos i elaboració d’informes o resums, mapes conceptuals, ...
- AF6-Anàlisis i contrast de dades o processos
- AF7-Cerca d’informació bibliogràfica, recerca documental
- AF8-Visites externes
- AF9-Pràctiques als centres/empreses
- AF10-Realització d’activitats o exercicis d’aplicació
- AF11-Elaboració de glossaris, repositoris o llistes d’enllaços web (wikis)
- AF12-Simulació, role play, dramatitzacions
- AF13-Organització de tallers, seminaris
- AF14-Activitats pràctiques/laboratori
- AF15-Preparació individual de proves. Estudi personal de continguts
- AF16-Treball d’ampliació i síntesi
- AF17-Disseny, planificació i/o desenvolupament de propostes d’intervenció/investigació, realització d’entrevistes, ...
- AF18-Estudi de casos, supòsits pràctics, ...
- AF19-Qüestionaris i/o aplicatius i programes d’autoentrenament
- AF20-Traduccions
- AF21-Exposicions orals, defenses de projectes
- AF22-Exàmens i proves
- AF23-Correcció d’exercicis i seguiment
- AF24-Confecció de portafolis, memòries, projectes, diaris reflexius
- AF25-Projectes de cooperació amb institucions o agents socials del territori (ApS)
- AF26-Realització cooperativa d’un projecto en un temps determinat per a resoldre un problema i/o abordar una tasca (ABP)
- AF27-Altres
Metodologies innovadores
- MI1-Aula invertida (flipped classroom)
- MI2-Aprentatge basat en projectes
- MI3-Aprentatge cooperatiu
- MI4-Aprentatge basat en problemes
- MI5-Aprentatge i servei
- MI6-Estudio de casos
- MI7-Aprentatge basat en reptes
- MI8-Simulació
- MI9-Altres
Sistemes d’avaluació
- SE1-Observació de la participació
- SE2-Seguimient del treball realitzat
- SE3-Informes dels propis estudiants, tutors externs, tribunal
- SE4-Proves específiques d'avaluació: exàmens
- SE5-Realització de treballs o projectes requerits
- SE6-Defensa pública de projectes
- SE7-Altres
Tipologies docents
Es defineixen només a nivell d'assignatura. Ajuden a la definició de l'oferta acadèmica i tenen relació amb com s'organitza la docència.
- MD1-Grup classe
- MD2-ACC / ABP
- MD3-Laboratori / Taller
- MD4-Simulació
- MD5-Seminari
- MD6-Aprenentatge i Servei
- MD7-Tutorització
- MD8-Tribunal