Qualificació en situacions especials: diferència entre les revisions
De Recursos docents
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Template:MoodleAvaluacio}} | |||
Les [https://www.uvic.cat/normatives normatives acadèmiques] de la UVic-UCC regulen el funcionament dels estudis. | Les [https://www.uvic.cat/normatives normatives acadèmiques] de la UVic-UCC regulen el funcionament dels estudis. | ||
En aquesta pàgina tractarem tres casos que estan recollits en l'acord aprovat per Comissió acadèmica el 22-05-2018 i que afecten a la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant, que és utilitzada al llarg dels seus estudis per diferents | En aquesta pàgina tractarem tres casos que estan recollits en l'acord aprovat per Comissió acadèmica el 22-05-2018 i que afecten a la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant, que és utilitzada al llarg dels seus estudis per diferents processos (assignació de pràctiques, beques i optatives, entre altres). | ||
=== No presentat === | === No presentat === | ||
Línia 9: | Línia 10: | ||
Per poder posar un "No presentat" a un estudiant a les actes, la nota final de l'assignatura caldrà canviar-la a 0 (sinó, no es podrà modificar a "No presentat"). Consulta la pàgina de [[Gestió i tancament d'actes a Sigma#Part 1. Exportar les qualificacions de l’aula virtual (Moodle) a UAcadèmic (Sigma) i comprovar-les|Gestió i tancament de notes]]. | Per poder posar un "No presentat" a un estudiant a les actes, la nota final de l'assignatura caldrà canviar-la a 0 (sinó, no es podrà modificar a "No presentat"). Consulta la pàgina de [[Gestió i tancament d'actes a Sigma#Part 1. Exportar les qualificacions de l’aula virtual (Moodle) a UAcadèmic (Sigma) i comprovar-les|Gestió i tancament de notes]]. | ||
'''Important''' a tenir en compte! un "No presentat" o un "Suspès" és indiferent tant pel que fa al càlcul de la mitjana de l'expedient com en qüestions econòmiques, ja que en els dos casos al tornar a matricular l’assignatura l'estudiant l’ha de pagar amb el mateix recàrrec. | |||
=== Suspès === | === Suspès === | ||
Línia 16: | Línia 19: | ||
Es qualificarà amb un "Suspès" quan: | Es qualificarà amb un "Suspès" quan: | ||
* L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40 % de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0. | * L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40% de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0. | ||
==== Per no complir algun requeriment ==== | ==== Per no complir algun requeriment ==== | ||
Línia 44: | Línia 47: | ||
Cal clicar ''Afegeix números ID'', al final de la pàgina. | Cal clicar ''Afegeix números ID'', al final de la pàgina. | ||
[[Fitxer:AfegirIDCalculNotaMoodle.png|center|miniatura|600x600px]] | |||
Després, en la mateixa pàgina, ja es pot introduir el càlcul (1) i clicar ''Desa els canvis'' (2). Si l'expressió té algun error, no ens deixarà desar. | Després, en la mateixa pàgina, ja es pot introduir el càlcul (1) i clicar ''Desa els canvis'' (2). Si l'expressió té algun error, no ens deixarà desar. | ||
Línia 50: | Línia 54: | ||
* Inicia amb un signe "=", igual que tots els càlculs en aquest context. | * Inicia amb un signe "=", igual que tots els càlculs en aquest context. | ||
* La | * La funció principal és un condicional "if", que s'inicia i acaba amb un parèntesi i té tres parts separades per un ";": | ||
* | ** la primera part és la condició que s'ha de complir; | ||
* Els noms de les variables (que són les notes obtingues de Teoria i Pràctica) en el càlcul sempre es mostren entre doble | ** la segona és quin és el valor que cal retornar si es compleix la primera condició; | ||
** i la tercera part és el valor que cal retornar si no es compleix la primera condició. | |||
* Com que la condició que cal complir és doble, utilitzem la funció "AND", que també s'inicia i acaba amb parèntesi i que ajunta diferents arguments (esdeveniments a tenir en compte) separats per ";". | |||
* Els noms de les variables (que són les notes obtingues de Teoria i Pràctica) en el càlcul sempre es mostren entre doble claudàtor: "<nowiki>[[T]]</nowiki>" i "<nowiki>[[P]]</nowiki>", respectivament. | |||
Per tant, l'expressió es podria llegir: "Si es compleix la condició de que alhora la nota de la Teoria és menor de 4,5 i que la mitjana de l'assignatura és superior o igual a 5, llavors el valor que ha de tenir la nota final de l'assignatura és 4,5; i sinó, la nota final de l'assignatura és la mitjana entre la Teòrica i la Pràctica." | |||
La relació d'aquesta lectura amb l'expressió és: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Si es compleix | |||
|=if( | |||
|- | |||
|la condició de que alhora | |||
|AND( | |||
|- | |||
|la nota de la Teoria és menor de 4,5 | |||
|<nowiki>[[T]]</nowiki><4,5 | |||
|- | |||
|i | |||
|; | |||
|- | |||
|que la mitjana de l'assignatura és superior o igual a 5 | |||
|(<nowiki>[[T]]</nowiki>*0,5+P*0,5)>=5 | |||
|- | |||
|''final de la funció AND'' | |||
|) | |||
|- | |||
|llavors | |||
|; | |||
|- | |||
|el valor que ha de tenir la nota final de l'assignatura és 4,5 | |||
|4,5 | |||
|- | |||
|i sinó | |||
|; | |||
|- | |||
|la nota final de l'assignatura és la mitjana entre la Teòrica i la Pràctica | |||
|<nowiki>[[T]]</nowiki>*0,5+<nowiki>[[P]]</nowiki>*0,5 | |||
|- | |||
|''final de la funció if'' | |||
|) | |||
|} |
Revisió de 08:41, 17 oct 2024
Les normatives acadèmiques de la UVic-UCC regulen el funcionament dels estudis.
En aquesta pàgina tractarem tres casos que estan recollits en l'acord aprovat per Comissió acadèmica el 22-05-2018 i que afecten a la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant, que és utilitzada al llarg dels seus estudis per diferents processos (assignació de pràctiques, beques i optatives, entre altres).
No presentat
La normativa acadèmica diu que es qualificarà amb un "No presentat" quan:
- L'estudiant no hagi lliurat o no s'hagi presentat a la majoria de les activitats d'avaluació o s'hagi presentat únicament a activitats que suposen menys del 40% del conjunt de l'assignatura.
Per poder posar un "No presentat" a un estudiant a les actes, la nota final de l'assignatura caldrà canviar-la a 0 (sinó, no es podrà modificar a "No presentat"). Consulta la pàgina de Gestió i tancament de notes.
Important a tenir en compte! un "No presentat" o un "Suspès" és indiferent tant pel que fa al càlcul de la mitjana de l'expedient com en qüestions econòmiques, ja que en els dos casos al tornar a matricular l’assignatura l'estudiant l’ha de pagar amb el mateix recàrrec.
Suspès
La normativa acadèmica diu que es qualificarà amb un "Suspès" en dos casos: quan la nota final no arribi a 5 o bé quan no es compleixi algun requeriment pel seu càlcul.
Per no arribar 5
Es qualificarà amb un "Suspès" quan:
- L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40% de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0.
Per no complir algun requeriment
Es qualificarà amb un "Suspès" quan:
- L'estudiant s'hagi presentat o hagi lliurat la majoria d'activitats de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui superior a 5. No obstant, l'assignatura quedarà suspesa pel fet de no haver aprovat algun dels elements d'avaluació que requeria una nota mínima (que ha de constar prèviament a la guia de l'estudiant i ha de ser condició aprovada pel departament). En aquest cas, es qualificarà amb un 4,5.
Si volem fer un càlcul automàtic a Moodle això complica una mica més el qualificador.
Posarem un exemple senzill que pot servir per entendre com fer-ho i, si cal, complicar-ho una mica més.
Suposem una assignatura que:
- Té una part teòrica i una part pràctica.
- Tant la part teòrica com la pràctica ponderen un 50% de la nota de l'assignatura.
- La part teòrica consta de dos exàmens, cadascun amb el mateix pes pel càlcul de la nota de la teoria.
- La part pràctica consta de tres pràctiques, cadascuna amb el mateix pes pel càlcul de la nota de la part pràctica.
- Cal obtenir un 4,5 de la part teòrica per calcular la nota final de l'assignatura.
Una manera de configurar el qualificador seria la que mostrem en la imatge següent, en la vista de configuració del qualificador.
Cal introduir un càlcul en la nota final en la categoria de l'assignatura en aquesta vista del qualificador. Cal clicar els tres punts que hi ha a la dreta del total de la categoria (1) i seleccionar Edita el càlcul (2) del menú que s'ha obert.
En la part inferior de la següent pàgina, cal posar un identificador a cada element de qualificació que utilitzarem en el càlcul.
En aquest cas, Pel Total de la categoria Teoria hi hem posat una "T" i pel de la Pràctica una "P".
Cal clicar Afegeix números ID, al final de la pàgina.
Després, en la mateixa pàgina, ja es pot introduir el càlcul (1) i clicar Desa els canvis (2). Si l'expressió té algun error, no ens deixarà desar.
La possibilitat que hem triat d'exemple és =if(AND([[T]]<4,5;([[T]]*0,5+P*0,5)>=5); 4,5;[[T]]*0,5+[[P]]*0,5) i té la següent estructura:
- Inicia amb un signe "=", igual que tots els càlculs en aquest context.
- La funció principal és un condicional "if", que s'inicia i acaba amb un parèntesi i té tres parts separades per un ";":
- la primera part és la condició que s'ha de complir;
- la segona és quin és el valor que cal retornar si es compleix la primera condició;
- i la tercera part és el valor que cal retornar si no es compleix la primera condició.
- Com que la condició que cal complir és doble, utilitzem la funció "AND", que també s'inicia i acaba amb parèntesi i que ajunta diferents arguments (esdeveniments a tenir en compte) separats per ";".
- Els noms de les variables (que són les notes obtingues de Teoria i Pràctica) en el càlcul sempre es mostren entre doble claudàtor: "[[T]]" i "[[P]]", respectivament.
Per tant, l'expressió es podria llegir: "Si es compleix la condició de que alhora la nota de la Teoria és menor de 4,5 i que la mitjana de l'assignatura és superior o igual a 5, llavors el valor que ha de tenir la nota final de l'assignatura és 4,5; i sinó, la nota final de l'assignatura és la mitjana entre la Teòrica i la Pràctica."
La relació d'aquesta lectura amb l'expressió és:
Si es compleix | =if( |
la condició de que alhora | AND( |
la nota de la Teoria és menor de 4,5 | [[T]]<4,5 |
i | ; |
que la mitjana de l'assignatura és superior o igual a 5 | ([[T]]*0,5+P*0,5)>=5 |
final de la funció AND | ) |
llavors | ; |
el valor que ha de tenir la nota final de l'assignatura és 4,5 | 4,5 |
i sinó | ; |
la nota final de l'assignatura és la mitjana entre la Teòrica i la Pràctica | [[T]]*0,5+[[P]]*0,5 |
final de la funció if | ) |