Vistes del qualificador: diferència entre les revisions
De Recursos docents
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 5: | Línia 5: | ||
=== Vistes === | === Vistes === | ||
Les diferents vistes del qualificador les seleccionem des del desplegable que es mostra a la part superior esquerra del qualificador. | |||
[[Fitxer:SeleccioVistaQualificador.png|center|miniatura|508x508px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Vista | |||
!Funcionalitats principals | |||
|- | |||
|Informe del qualificador | |||
|Consultar i editar totes les notes dels elements i categories de qualificació per cada participant | |||
|- | |||
|Historial de qualificacions | |||
|Consultar l'històric de les modificacions que s'han fet en el qualificador | |||
|- | |||
|Informe resum | |||
|Consultar totes les notes finals de tots els cursos. No és una vista recomanada | |||
|- | |||
|Informe de vista única | |||
|Consultar i editar una nota d'un element o categoria de qualificació o totes les notes d'un sol participant | |||
|- | |||
|Resum de les qualificacions | |||
|Consultar les mitjanes del grup per cada element i categoria de qualificació | |||
|- | |||
|Informe d'usuari | |||
|Consultar les notes d'un sol participant, tal i com les veu (si n'hi ha d'ocultes no es veuen) o bé com a professorat del curs (totes) | |||
|- | |||
|Configuració del qualificador | |||
|Configuració dels elements i categories de qualificació, les seves agregacions, ponderacions i càlculs | |||
|- | |||
|Paràmetres de les qualificacions del curs | |||
| | |||
|- | |||
|Preferències: informe del qualificador | |||
| | |||
|- | |||
|Escales | |||
|Configuració de les escales de qualificació | |||
|- | |||
|Lletres de qualificació | |||
|Configuració de les escales de qualificació | |||
|- | |||
|Importa | |||
|Importar notes al qualificador des de fonts externes (a través d'un fitxer csv o copiant i enganxant des d'un full de càlcul) | |||
|- | |||
|Exporta | |||
|Exportar notes del qualificador a un fitxer. Aquí també hi ha l'opció d'exportar les notes finals a les actes de les assignatures | |||
|} | |||
* | ==== Visualització ==== | ||
** | |||
** | ===== Informe del qualificador ===== | ||
** Informe resum | És una vista molt extensa que permet veure totes les notes dels elements i categories de qualificació per cada participant. | ||
Aquesta vista permet triar si es vol veure la informació per un participant o per un element/categoria de qualificació. | |||
[[Fitxer:VistaInformeQualificador01.png|center|miniatura|888x888px]] | |||
Amb el Mode edició de l'aula editat, es poden editar cada una de les notes manualment. | |||
Es pot reduir la visualització triant un usuari concret (1) o aplicant un filtre per lletra inicial del nom/cognomç (2) | |||
[[Fitxer:FiltrarSeleccionarUsuarisVistaInformeQualificador.png|center|miniatura|565x565px]] | |||
Al costat de cada categoria de qualificació es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions: | |||
[[Fitxer:EdicioCategoriaVistaInformeQualificador.png|center|miniatura]] | |||
Al costat de cada element de qualificació es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions: | |||
* Edita element de qualificació | |||
* Single view for this item | |||
* View quiz results | |||
* Ascendent | |||
* Descendent | |||
* Bloca | |||
* Redueix | |||
[[Fitxer:EdicioElementVistaInformeQualificador.png|center|miniatura]] | |||
Al costat de cada nota d'un element/categoria de qualificació de cada participant es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions: | |||
* Edita la qualificació | |||
* Anàlisi de les qualificacions | |||
* Oculta | |||
* Bloca | |||
[[Fitxer:EdicioNotaVistaInformeQualificador.png|center|miniatura]] | |||
===== Historial de qualificacions ===== | |||
===== Informe resum ===== | |||
===== Informe de vista única ===== | |||
===== Resum de les qualificacions ===== | |||
===== Informe d'usuari ===== | |||
==== Setup ==== | |||
===== Configuració del qualificador ===== | |||
===== Paràmetres de les qualificacions del curs ===== | |||
===== Preferències: informe del qualificador ===== | |||
==== Més ==== | |||
===== Escales ===== | |||
===== Lletres de qualificació ===== | |||
===== Importa ===== | |||
===== Exporta ===== |
Revisió del 15:50, 12 gen 2024
De què parlem
El qualificador de Moodle és una eina complexa i molt potent. En aquesta pàgina esquematitzarem les diferents vistes i per a què serveixen.
Vistes
Les diferents vistes del qualificador les seleccionem des del desplegable que es mostra a la part superior esquerra del qualificador.
Vista | Funcionalitats principals |
---|---|
Informe del qualificador | Consultar i editar totes les notes dels elements i categories de qualificació per cada participant |
Historial de qualificacions | Consultar l'històric de les modificacions que s'han fet en el qualificador |
Informe resum | Consultar totes les notes finals de tots els cursos. No és una vista recomanada |
Informe de vista única | Consultar i editar una nota d'un element o categoria de qualificació o totes les notes d'un sol participant |
Resum de les qualificacions | Consultar les mitjanes del grup per cada element i categoria de qualificació |
Informe d'usuari | Consultar les notes d'un sol participant, tal i com les veu (si n'hi ha d'ocultes no es veuen) o bé com a professorat del curs (totes) |
Configuració del qualificador | Configuració dels elements i categories de qualificació, les seves agregacions, ponderacions i càlculs |
Paràmetres de les qualificacions del curs | |
Preferències: informe del qualificador | |
Escales | Configuració de les escales de qualificació |
Lletres de qualificació | Configuració de les escales de qualificació |
Importa | Importar notes al qualificador des de fonts externes (a través d'un fitxer csv o copiant i enganxant des d'un full de càlcul) |
Exporta | Exportar notes del qualificador a un fitxer. Aquí també hi ha l'opció d'exportar les notes finals a les actes de les assignatures |
Visualització
Informe del qualificador
És una vista molt extensa que permet veure totes les notes dels elements i categories de qualificació per cada participant.
Aquesta vista permet triar si es vol veure la informació per un participant o per un element/categoria de qualificació.
Amb el Mode edició de l'aula editat, es poden editar cada una de les notes manualment.
Es pot reduir la visualització triant un usuari concret (1) o aplicant un filtre per lletra inicial del nom/cognomç (2)
Al costat de cada categoria de qualificació es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions:
Al costat de cada element de qualificació es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions:
- Edita element de qualificació
- Single view for this item
- View quiz results
- Ascendent
- Descendent
- Bloca
- Redueix
Al costat de cada nota d'un element/categoria de qualificació de cada participant es pot clicar els tres punts i seleccionar del menú les següents opcions:
- Edita la qualificació
- Anàlisi de les qualificacions
- Oculta
- Bloca